Missione | MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA |
Componente | M4C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ |
Ambito di intervento | M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
Linea di investimento | Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense |
Amministrazione Titolare | Ministero dell’Istruzione e del Merito |
Descrizione intervento candidato | La struttura è costituita da un nucleo su tre livelli: il primo, interrato, destinato ad accogliere i locali depositi e vani tecnici per l’ascensore; il secondo ed il terzo, fuori terra, atti ad ospitare 25 locali adibiti ad aule didattiche oltre a spazi per servizi igienici, segreteria e palestra. Nel corso degli anni, dovendo sopperire alle nuove esigenze ed all’introduzione del tempo pieno, alcuni locali, ubicati al primo piano, destinati inizialmente ad aule sono stati riconvertiti in locale mensa e cucina con annessi servizi. Attualmente il locale mensa e servizi annessi non riescono a soddisfare la domanda che prevede la preparazione e consumazione di oltre 400 pasti al giorno articolata in sistema a doppio turno. Conseguentemente risulta che gli spazi a disposizione sono insufficienti alle attuali esigenze anche in relazione all’incremento degli iscritti verificatosi negli ultimi anni. Allo stato attuale la scuola ospita 17 aule nomali e 4 aule speciali per complessivi 429 alunni. Il locale mensa è in grado di soddisfare un fabbisogno di 406 pasti organizzati su doppio turno. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo refettorio capace di ospitare 280 alunni a turno (560 alunni con sistema a doppio turno). Il nuovo corpo mensa e i relativi servizi avranno una superficie inferiore ai 375 metri quadri, di cui netti circa 264 metri quadri per il locale mensa e circa 96 per la cucina e relativi servizi (dispensa, bagno locali tecnici, locali per il materiale di pulizia e servizi igienici per gli alunni e il personale della cucina); in aggiunta circa 32 metri quadri per il collegamento alla scuola esistente e 13 metri quadri per i locali tecnici. Le grandi superfici vetrate del locale mensa sono studiate e orientate al fine di ridurre il surriscaldamento per irraggiamento e mantenere un grado di luminosità tale da ridurre l’illuminazione artificiale. La copertura, sorretta da travi in legno lamellare in parte visibili e in parte nascoste da un controsoffitto per motivi impiantistici e acustici, è inclinata verso sud e su di essa saranno alloggiati gli 84 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino, per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia per la mensa stessa sia per la scuola. Oltre al corretto orientamento delle facciate, verranno utilizzati sistemi e tecnologie che garantiscono benefici sia ai consumi che al comfort interno: vetrate basso emissive, involucri isolanti, impianti a pompa di calore e ventilazione controllata degli ambienti. |
Soggetto Attuatore | Comune di Ravenna |
CUP | C65E22000330006 |
Costo totale intervento | € 1.430.000,00 |
Importo finanziato dal PNRR | € 941.020,00 (assegnazione decreto) € 94.102,00 (assegnazione FOI 10%) |
Procedure di gara | visita le schede OpenGovweb delle procedure: Affidamento di 4 accordi quadro per l’esecuzione dei lavori nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” Lotto 4 nuova costruzione locali mensa e cucina scuola primaria G. Camerani CUP C65E22000330006 |
Nuova mensa e cucina per plesso scolastico “Camerani”
Missione MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente M4C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ Ambito di intervento M4C1.1 MIGLIORAMENTO …