Accanto alle vaste aree naturali che si estendono per 8.400 ettari a nord e a sud della città troviamo infatti un verde urbano che, con i suoi 7.244.625 mq, offre a ciascuno dei 160.000 residenti una superficie verde di circa 45 mq. Un piccolo giardino per tutti.
Tanto verde, diversificato per tipologia e funzione, aumenta la qualità ambientale delle aree urbanizzate, soprattutto in ambito cittadino, consentendo una qualità di vita migliore.
Di seguito sono riportate le superfici di verde in base alle diverse classi tipologiche e la loro distribuzione percentuale.
mq. |
% |
|
Parchi urbani > 8000 mq. | 2.241.306 | 31,02 |
Verde attrezzato tra 5000 e 8000 mq. | 375.014 | 5,19 |
Verde attrezzato < 5000 mq. | 720.706 | 9,98 |
Arredo Urbano | 946.270 | 13,10 |
Forestazione urbana | 92.426 | 1,28 |
Giardini scolastici | 277.231 | 3,84 |
Orti urbani | 139.234 | 1,93 |
Cimiteri | 278.652 | 3,86 |
Aree Sportive | 1.053.823 | 14,59 |
Aree Boschive | 371.743 | 5,15 |
Cippi + Rimembranze | 79.130 | 1,10 |
Altri | 38.708 | 0,54 |
Incolti | 573.299 | 7,94 |
Verde Storico | 37.084 | 0,51 |
Totale Anno 2019 |
7.224.625 | 100 |